
1. Ir-roti tal-kapaċità ogħla għaddew minn proċedura speċjali ta 'trattament tas-sħana sabiex jitnaqqsu l-użu.
2. Il-profil tar-roti jagħmilhom adattati għall-użu fuq flanġijiet paralleli u għax-xejn.
3. It-trolleys kollha huma mgħammra bi waqfiet ta 'qatra ta' sigurtà.
Ir-roti tal-kapaċità ogħla għaddew minn proċedura speċjali ta 'trattament tas-sħana sabiex jitnaqqsu l-użu.
Il-profil tar-roti jagħmilhom adattati għall-użu fuq flanġijiet paralleli u għax-xejn.
It-trolleys kollha huma mgħammra bi waqfiet ta 'qatra ta' sigurtà.
It-trolleys elettriċi kollha huma mgħammra bil-brejk tad-diska elettromanjetika robusta tagħna.
Il-boltijiet kollha, it-tubi tad-distanza u l-woxers tal-ispazjar huma galvanizzati biex jipproteġuhom mill-korrużjoni.
Il-partijiet kollha huma kważi mingħajr manutenzjoni.
| Mudell | Kapaċità | Veloċità tal-ivvjaġġar (m / min) | Trolley Mutur (KW) |
Flanġ tal-Boam (mm) |
Piż nett (kg) | A | B | C | D | F | G | M | N |
| Et-a -10- s | 1 | 20 | 0.4 | 74-140 | 26 | 254 | 14 | 260 | 145 | 340 | 68 | 310 | 130 |
| Et-a -10- d | 1 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | 33 | 254 | 14 | 260 | 145 | 340 | 68 | 336 | 130 |
| Et-a -20- s | 2 | 20 | 0.4 | 74-140 | 36 | 30 | 14 | 280 | 140 | 340 | 75 | 312 | 130 |
| Et-a -20- d | 2 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | 40 | 30 | 14 | 280 | 140 | 340 | 75 | 338 | 130 |
| Et-a -30- s | 3 | 20 | 0.4 | 100-170 | 52 | 36 | 16 | 340 | 210 | 370 | 96 | 314 | 140 |
| Et-a -30- d | 3 | 18/6 | 0.4/0.13 | 100-170 | 56 | 36 | 16 | 340 | 210 | 370 | 96 | 340 | 140 |
| Et-a -50- s | 5 | 20 | 0.75 | 100-170 | 68 | 40 | 22 | 380 | 205 | 410 | 110 | 360 | 140 |
| Et-a -50- d | 5 | 18/6 | 0.75/0.25 | 100-170 | 76 | 40 | 22 | 380 | 205 | 410 | 110 | 410 | 140 |

It-tags Popolari: ET-A Trolley Electric Hoist, China ET-A Electric Hoist Trolley Manifatturi, Fornituri
Par ta ' l-: Trolley tal-parank elettriku ET-B
Li jmiss: Trolley manwali tal-parank