
Dan it-tip huwa parank tal-katina elettrika tas-Serje D bi trolley ta 'headroom baxx. Id-deskrizzjoni tal-parank tal-katina elettrika tas-Serje D hija wkoll adattata għal hawn.
Dan it-tip huwa parank tal-katina elettrika tas-Serje D bi trolley ta 'headroom baxx. Id-deskrizzjoni tal-parank tal-katina elettrika tas-Serje D hija wkoll adattata għal hawn.
It-tip D3 jista 'jilgħab is-superjorità tiegħu fi spazju baxx, huwa adattat biex jaħdem f'bini baxx.
Ir-roti tal-kapaċità ogħla għaddew minn proċedura speċjali ta 'trattament tas-sħana sabiex jitnaqqsu l-użu.
It-trolleys kollha huma mgħammra bi waqfiet ta 'qatra ta' sigurtà.
It-trolleys elettriċi kollha huma mgħammra bil-brejk tad-diska elettromanjetika robusta tagħna.
Qafas ta 'Appoġġ Il-qafas ta' appoġġ għat-tagħbija jikkonsisti f'żewġ pjanċi tal-azzar, li huwa estremament b'saħħtu.
Transformer: Apparat 24V / 36VTransformer Dan l-apparat jintuża biex jipprojbixxi inċidenti mhux mistennija kkawżati minn tnixxija elettrika u jiggarantixxi l-użu sigur waqt ix-xita.
Kuntrattur elettromanjetiku: Il-contactor elettromanjetiku jista 'jintuża b'mod sikur taħt frekwenza għolja.
Sistema ta 'ibbrejkjar doppju tal-brejkijiet mekkaniċi hija sigura u affidabbli.
Apparat li jipproteġi s-sekwenza tal-fażi inversa: Huwa l-installazzjoni elettrika speċjali li tikkontrolla ċ-ċirkwit biex ma taħdimx f'każ ta 'żball tal-wajers fil-provvista tal-enerġija.
Buttuna Push: Il-buttuna Push Waterproof hija applikata hija ħafifa u durabbli.
| Mudell | Kapaċità (t) |
Klassifikazzjoni Fem / iso |
Klassifikazzjoni tad-Dazju (Ed) |
Veloċità tal-irfigħ (m / min) |
Mutur tal-parank (KW) |
Tivvjaġġa Veloċità (m / min) |
Provvista ta 'enerġija | Mutur tat-Trolley (KW) |
Flanġ tar-raġġ (mm) |
Katina tat-tagħbija (mm) |
Katina tat-tagħbija Jaqa ' |
Piż nett (kg) |
| SNN-D 3-05-1 l | 0.5 | 1am / m4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 11 | 3P 220-440V 50 / 60Hz |
0.4 | 82-153 | Φ6.3x19 | 1 | 82-153 |
| SNN-D 3-10-1 l | 1 | 1am / m4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 11 | 0.4 | 82-153 | Φ7.1x21 | 1 | 82-153 | |
| SNN-D 3-10-2 l | 1 | 1am / m4 | 30% | 3.6 | 1.1 | 11 | 0.4 | 82-153 | Φ6.3x19 | 2 | 82-153 | |
| SNN-D 3-20-1 l | 2 | 1am / m4 | 30% | 6.6 | 3 | 11 | 0.4 | 100-178 | Φ10.0x30 | 1 | 100-178 | |
| SNN-D 3-20-2 l | 2 | 1am / m4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 11 | 0.4 | 100-178 | Φ7.1x21 | 2 | 100-178 | |
| SNN-D 3-30-1 l | 3 | 1am / m4 | 30% | 5.6 | 3 | 11 | 0.75 | 112-178 | Φ11.2x34 | 1 | 112-178 | |
| SNN-D 330-2 l | 3 | 1am / m4 | 30% | 4.4 | 3 | 11 | 0.75 | 112-178 | Φ10.0x30 | 2 | 112-178 | |
| SNN-D 350-2 l | 5 | 1am / m4 | 30% | 2.8 | 3 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 2 | 125-178 | |
| SNN-D 3-75-3 l | 7.5 | 1am / m4 | 30% | 1.8 | 3 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 3 | 125-178 |
| Mudell | Kapaċità (T) | Hmin | A | B | P | Q | I | J | R | M | T | N |
| SNN-D 3-05-1 l | 0.5 | 400 | 460 | 230 | 585 | 400 | 027 | 031 | 142 | 49 | 231 | 19 |
| SNN-D 3-10-1 l | 1 | 480 | 520 | 260 | 630 | 445 | 027 | 031 | 142 | 56 | 231 | 24 |
| SNN-D 3-10-2 l | 1 | 510 | 460 | 230 | 585 | 400 | 027 | 031 | 142 | 49 | 231 | 19 |
| SNN-D 3-20-1 l | 2 | 570 | 615 | 295 | 720 | 505 | 031 | 036 | 142 | 66 | 231 | 30 |
| SNN-D 3-20-2 l | 2 | 535 | 520 | 260 | 665 | 444.5 | 031 | 036 | 142 | 56 | 231 | 30 |
| SNN-D 3-30-1 l | 3 | 640 | 615 | 295 | 775 | 526 | 036 | 043 | 142 | 73 | 231 | 35 |
| SNN-D 330-2 l | 3 | 685 | 615 | 295 | 750 | 503 | 036 | 043 | 142 | 66 | 231 | 35 |
| SNN-D 350-2 l | 5 | 740 | 615 | 295 | 825 | 541 | 043 | 054 | 142 | 73 | 231 | 43 |
| SNN-D 3-75-3 l | 7.5 | 890 | 615 | 295 | 1041 | 751 | 043 | 054 | 142 | 77 | 231 | 55 |
It-tags Popolari: SNN-D3 Katina Elettrika Head Headroom Low, China SNN-D3 Chain Electric Hoist Low Headroom Manifatturi, Fornituri
Par ta ' l-: Parank tal-katina tat-trolley motorizzata SNN-D2
Li jmiss: Parank tal-katina elettrika SNN-C2 bi trolley motorizzat